產品列表PRODUCTS LIST
大口徑污水流量計 主要組成部分是測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與 磁軛、殼體。傳感器的測量管,是一內襯絕緣材料的非 導磁合金短管,其直徑為D。兩只電極沿管徑方向穿通管 壁固定在測量管上,其電極頭與襯里內表面基本齊平。
大口徑污水流量計主要組成部分是測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛、殼體。傳感器的測量管,是一內襯絕緣材料的非導磁合金短管,其直徑為D。兩只電極沿管徑方向穿通管 壁固定在測量管上,其電極頭與襯里內表面基本齊平。 勵磁線圈由雙向方波脈沖勵磁時,在與測量管軸線垂直 的方向上產生一磁通量密度為B的工作磁場。
此時,如果具有一定電導率的流體以平均流速V流經測量管,將切割磁力線感應出電動勢E。電動勢E正比于磁通量密度B、測量管內徑D與平均流速V的乘積,即E∝BVD。
電動勢E(流量信號)由電極檢出并通過電纜送至轉換器。轉換器將流量信號放大處理后可顯示流量、總量,并能輸出脈沖、模擬電流等信號。LDG型電磁流量計的轉換器具有漢字 LCD顯示的智能化儀表。
大口徑污水流量計主要技術參數:
◆ 整機和傳感器技術數據
執行標準 | JB/T9248-1999 | ||||
公稱通徑 | 3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、 600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
準確度 | 示值的±0.5%(流速0.8m/s);±4mm/s(流速<0.8m/s) | ||||
流體電導率 | ≥5uS/cm, | ||||
公稱壓力 | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 0.6 MPa | 6.3、10 MPa等 |
DN3~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網PFA、PO | ||||
環境溫度 | 傳感器 | -25℃~+60℃ | |||
轉換器及一體型 | -10℃~+60℃ | ||||
zui高流體溫度 | 一體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網PFA | |||||
信號電極和 接地電極材料 | 不銹鋼0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極機構 | DN80~DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
連接環材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||
外殼防護 | ND15~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
一體型(圓型轉換器) | IP67 | ||||
其他傳感器和分離型轉換器 | IP65 | ||||
防爆型儀表 的防爆標志 | Ex deiaⅡCT4 | IP65、DN15~DN600 | |||
間距(分離型) | 分離型電纜廠家提供標準長度為10m 轉換器距傳感器一般不超過100m,超過100m |
相關產品