SR-ZK8104Q系列氣動薄膜套筒調節閥除具有標準套筒閥的穩定性好、通用性強、易維修等外,還有體積小、重量輕、流量系數大等優點。 單密封型適用于泄露要求較嚴,壓差不大的介質場合;雙密封型適用于泄露要求不嚴,壓差較大
氣動薄膜套筒調節閥
SR-ZK8104Q系列氣動薄膜套筒調節閥除具有標準套筒閥的穩定性好、通用性強、易維修等外,還有體積小、重量輕、流量系數大等優點。
單密封型適用于泄露要求較嚴,壓差不大的介質場合;雙密封型適用于泄露要求不嚴,壓差較大的介質場合。
主要技術參數:
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數KV | 直線 | 11 | 17.8 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
可調范圍 | 30:1; 50:1 | ||||||||||
公稱壓力 | 標準產品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32Mpa | ||||||||||
閥芯形式 | 單密封:單座套筒式柱塞閥芯;雙密封;雙座套筒式柱塞型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 直線、對數 | ||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產 | ||||||||||
執行機構 | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構、ZSL型直行程氣動活塞式執行機構 | ||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 |
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務!