無紙記錄儀,采用長壽命LED背光160×128單色液晶顯示屏,支持4/8/16通道模擬量通用輸入或2/4/8通道模擬輸出與12通道報警輸出,設定數據與記錄數據具掉電保護功能,具有體積小、通道數多、功耗低、精度高、通用性強、運行穩定、可靠性高等特點。
SR-9600D無紙記錄儀是以先進的CPU為核心,并輔以大規模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀,采用長壽命LED背光160×128單色液晶顯示屏,支持4/8/16通道模擬量通用輸入或2/4/8通道模擬輸出與12通道報警輸出,設定數據與記錄數據具掉電保護功能,具有體積小、通道數多、功耗低、精度高、通用性強、運行穩定、可靠性高等特點。
二:型譜
SR-9600D | 無紙記錄儀 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 144×144×225 mm,1~8通道,基體含儀表本體、1個輸入、4M內存 | |||||||
2 | 144×144×325 mm,1~16通道,基體含儀表本體、1個輸入、4M內存 | ||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1個通用模擬量輸入通道 | |||||||
02 | 2個通用模擬量輸入通道 | ||||||||
… | … … | ||||||||
16 | 16個通用模擬量輸入通道 | ||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無模擬量輸出 | |||||||
1 | 1路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設 | ||||||||
… | … … | ||||||||
8 | 8路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設 | ||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無繼電器輸出 | |||||||
01 | 1個繼電器輸出 | ||||||||
… | … … | ||||||||
12 | 12個繼電器輸出 | ||||||||
存貯容量 | 04 | 4M存儲容量 | |||||||
08 | 8M存儲容量 | ||||||||
12 | 12M存儲容量 | ||||||||
16 | 16M存儲容量 | ||||||||
PID調節功能 | 0 | 無PID調節功能 | |||||||
1 | 含PID調節功能 | ||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | |||||||
1 | RS232通訊接口 | ||||||||
2 | RS485通訊接口 | ||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | |||||||
附件 | 微型打印機(含電源)(訂貨號:ST3611) | ||||||||
記錄儀上位管理軟件(訂貨號:ST3411) | |||||||||
RS485/RS232轉換模塊(訂貨號:ST3511) | |||||||||
注:輸入輸出通道數之和zui多為16,當輸入有脈沖量時需注明。 |